| ご予約は乗車日の1ヶ月と1日前から受付いたします。 | 携帯用QRコード![]() |
| 会員制の高速バス予約サイト「発車オーライネット」にジャンプします。 (会員登録は無料です。なお空席照会のみの場合は会員登録は不要です) |
| お電話でのご予約は | 京福バスチケットセンター 0776−24−4890 [8:00-21:30] |
| 京都・大阪でのご予約は | 阪急バス予約センター TEL:06−6866−3147 |
| 運行状況・忘れ物のお問い合わせ先 | 京福バス 福井営業所 TEL.0776(54)5171 阪急バス 豊中営業所 TEL.06(6866)3145 福井鉄道 福井営業所 TEL.0776(38)7500 |
| ■大阪梅田行 | 運行会社 | ||
| 京福 | 福鉄 | 阪急 | |
| 福井駅東口 | 7:30 | 9:30 | 17:30 |
| 鯖江インター | 7:50 | 9:50 | 17:50 |
| 武生インター | 7:55 | 9:55 | 17:55 |
| 敦賀インター | 8:23 | 10:23 | 18:23 |
| 京都深草 | 10:05 | 12:05 | 20:05 |
| 大山崎 | 10:13 | 12:13 | 20:13 |
| 名神高槻 | 10:23 | 12:23 | 20:23 |
| 千里ニュータウン | 10:41 | 12:41 | 20:41 |
| 新大阪 | 10:51 | 12:51 | 20:51 |
| 大阪梅田 | 11:00 | 13:00 | 21:00 |
| ■福井駅前行 | 運行会社 | ||
| 阪急 | 京福 | 福鉄 | |
| 大阪梅田 | 8:40 | 16:10 | 18:40 |
| 新大阪 | 8:49 | 16:19 | 18:49 |
| 千里ニュータウン | 9:00 | 16:30 | 19:00 |
| 名神高槻 | 9:18 | 16:48 | 19:18 |
| 大山崎 | 9:28 | 16:58 | 19:28 |
| 京都深草 | 9:36 | 17:06 | 19:36 |
| 敦賀インター | 11:19 | 18:49 | 21:19 |
| 武生インター | 11:47 | 19:17 | 21:47 |
| 鯖江インター | 11:52 | 19:22 | 21:52 |
| 福井駅東口 | 12:10 | 19:40 | 22:10 |
| 大阪梅田/新大阪/千里ニュータウンまで | 名神高槻まで | |||||||
| おとな片道 | おとな往復 | 回数券 | 学生割引 | おとな片道 | おとな往復 | 回数券 | 学生割引 | |
| 福井駅東口 | 3,500円 | 6,300円 | 12,600円 | 2,800円 | 3,100円 | 5,580円 | 11,160円 | 2,480円 |
| 鯖江インター | 3,300円 | 5,940円 | 11,880円 | 2,640円 | 2,900円 | 5,220円 | 10,440円 | 2,320円 |
| 武生インター | 3,200円 | 5,760円 | 11,520円 | 2,560円 | 2,800円 | 5,040円 | 10,080円 | 2,240円 |
| 敦賀インター | 2,200円 | −−− | −−− | −−− | 1,800円 | −−− | −−− | −−− |
| 京都深草まで | 大山崎まで | |||||||
| おとな片道 | おとな往復 | 回数券 | 学生割引 | おとな片道 | おとな往復 | 回数券 | 学生割引 | |
| 福井駅東口 | 2,900円 | 5,220円 | 10,440円 | 2,320円 | 3,000円 | 5,400円 | 10,800円 | 2,400円 |
| 鯖江インター | 2,700円 | 4,860円 | 9,720円 | 2,160円 | 2,800円 | 5,040円 | 10,080円 | 2,240円 |
| 武生インター | 2,500円 | 4,500円 | 9,000円 | 2,000円 | 2,600円 | 4,680円 | 9,360円 | 2,080円 |
| 敦賀インター | 1,600円 | −−− | −−− | −−− | 1,700円 | −−− | −−− | −−− |
