| ご予約は乗車日の1ヶ月前から受付いたします。 | 携帯用QRコード![]() |
| 会員制の高速バス予約サイト「ハイウェイバスドットコム」にジャンプします。 (会員登録は無料です。なお空席照会のみの場合は会員登録は不要です) |
| お電話でのご予約は | 京福バスチケットセンター 0776−24−4890 [8:00-19:00] |
| 名古屋でのご予約は | 名鉄バスセンター 052−582−0489 JR東海バス名古屋駅 052−563−0489 |
| 運行状況・忘れ物のお問い合わせ先 | 京福バス 福井営業所 0776(54)5171 名鉄バス 名古屋中央営業所 052(561) 5039 福井鉄道 福井営業所 0776(38)7500 |
| ■名古屋行 | 運行会社 | |||||||
| 京福 | 名鉄 | 福鉄 | 名鉄 | 京福 | 東海 | 名鉄 | 福鉄 | |
| 福井駅東口 | 7:00 | 8:00 | 10:30 | 12:50 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 19:00 |
| 鯖江インター | 7:22 | 8:22 | 10:52 | 13:12 | 14:52 | 16:52 | 18:22 | 19:22 |
| 武生インター | 7:27 | 8:27 | 10:57 | 13:17 | 14:57 | 16:57 | 18:27 | 19:27 |
| 敦賀インター | 7:55 | 8:55 | 11:25 | 13:45 | 15:25 | 17:25 | 18:55 | 19:55 |
| 名神一宮 | 9:17 | 10:17 | 12:47 | 15:07 | 16:47 | 18:47 | 20:17 | 21:17 |
| 名古屋駅 | 9:45 | 10:45 | 13:15 | 15:35 | 17:15 | 19:15 | 20:45 | 21:45 |
| 名鉄バスセンター | 9:55 | 10:55 | 13:25 | 15:45 | 17:25 | 19:25 | 20:55 | 21:55 |
| ■福井行 | 運行会社 | |||||||
| 福鉄 | 名鉄 | 東海 | 京福 | 名鉄 | 福鉄 | 名鉄 | 京福 | |
| 名鉄バスセンター | 7:00 | 8:20 | 9:50 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
| 名古屋駅 | 7:10 | 8:30 | 10:00 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 |
| 名神一宮 | 7:38 | 8:58 | 10:28 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 |
| 敦賀インター | 9:00 | 10:20 | 11:50 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
| 武生インター | 9:28 | 10:48 | 12:18 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 |
| 鯖江インター | 9:33 | 10:53 | 12:23 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:33 |
| 福井駅東口 | 9:50 | 11:10 | 12:40 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 |
| 名鉄バスセンター・名古屋駅まで | 名神一宮まで | |||||
| おとな片道 | おとな往復 | 回数券 | おとな片道 | おとな往復 | 回数券 | |
| 福井駅東口 | 2,920円 | 5,000円 | 9,000円 | 2,700円 | 4,600円 | 9,000円 |
| 鯖江インター | 2,660円 | 4,600円 | 8,200円 | 2,450円 | 4,200円 | 8,200円 |
| 武生インター | 2,570円 | 4,400円 | 7,900円 | 2,370円 | 4,100円 | 7,900円 |
| 敦賀インター | 2,050円 | 3,500円 | 6,300円 | 1,850円 | 3,200円 | 6,300円 |
