16系統  川西・三国線<下り>/平日        
発 地                  
発時刻                  
京福バスターミナル 6:40 7:10 10:00 13:20 14:30 15:30 17:20 18:50 20:00
福井駅前 6:42 7:12 10:02 13:22 14:32 15:32 17:22 18:52 20:02
東映前 6:43 7:13 10:03 13:23 14:33 15:33 17:23 18:53 20:03
片町入口 6:44 7:14 10:04 13:24 14:34 15:34 17:24 18:54 20:04
上呉服町 6:46 7:16 10:06 13:26 14:36 15:36 17:26 18:56 20:06
西公園前 6:47 7:18 10:08 13:28 14:38 15:38 17:28 18:58 20:07
花月新町 6:48 7:19 10:09 13:29 14:39 15:39 17:29 18:59 20:08
湊新町 6:49 7:20 10:10 13:30 14:40 15:40 17:30 19:00 20:09
境町 6:50 7:21 10:11 13:31 14:41 15:41 17:31 19:01 20:10
村上医院前 6:51 7:22 10:12 13:32 14:42 15:42 17:32 19:02 20:11
堀ノ宮 6:52 7:23 10:13 13:33 14:43 15:43 17:33 19:03 20:12
堀ノ宮第2 6:53 7:24 10:14 13:34 14:44 15:44 17:34 19:04 20:13
福大附属特別支援学校 6:54 7:25 10:15 13:35 14:45 15:45 17:35 19:05 20:14
武道館前 6:55 7:26 10:16 13:36 14:46 15:46 17:36 19:06 20:15
三郎丸団地 6:56 7:27 10:17 13:37 14:47 15:47 17:37 19:07 20:16
三ツ屋 6:56 7:27 10:17 13:37 14:47 15:47 17:37 19:07 20:16
深谷 6:57 7:28 10:18 13:38 14:48 15:48 17:38 19:08 20:17
山形 6:59 7:30 10:20 13:40 14:50 15:50 17:40 19:10 20:19
楢原 6:59 7:31 10:21 13:41 14:51 15:51 17:41 19:11 20:19
大安寺門前 7:00 7:32 10:22 13:42 14:52 15:52 17:42 19:12 20:20
四十谷 7:01 7:33 10:23 13:43 14:53 15:53 17:43 19:13 20:21
岸水 7:02 7:34 10:24 13:44 14:54 15:54 17:44 19:14 20:22
天菅生 7:04 7:36 10:26 13:46 14:56 15:56 17:46 19:16 20:24
すかっとランド九頭竜 7:04 7:36 10:26 13:46 14:56 15:56 17:46 19:16 20:24
江上 7:05 7:37 10:27 13:47 14:57 15:57 17:47 19:17 20:25
福井医療短期大学 10:28 13:48 14:58 15:58 17:48
福井総合病院 10:29 13:49 14:59 15:59 17:49
宮ノ下公民館前 7:06 7:38 10:33 13:53 15:03 16:03 17:53 19:18 20:26
島山梨子 7:07 7:39 10:34 13:54 15:04 16:04 17:54 19:19 20:27
布施田第2 7:09 7:41 10:36 13:56 15:06 16:06 17:56 19:21 20:29
布施田 7:10 7:42 10:37 13:57 15:07 16:07 17:57 19:22 20:30
黒丸城 7:10 7:42 10:37 13:57 15:07 16:07 17:57 19:22 20:30
堂下医院前 7:11 7:43 10:38 13:58 15:08 16:08 17:58 19:23 20:31
西中野 7:12 7:44 10:39 13:59 15:09 16:09 17:59 19:24 20:32
砂子坂 7:13 7:45 10:40 14:00 15:10 16:10 18:00 19:25 20:33
菖蒲谷 7:14 7:46 10:41 14:01 15:11 16:11 18:01 19:26 20:34
波寄 7:15 7:47 10:42 14:02 15:12 16:12 18:02 19:27 20:35
波寄第2 7:15 7:47 10:42 14:02 15:12 16:12 18:02 19:27 20:35
昭和新町 7:16 7:48 10:43 14:03 15:13 16:13 18:03 19:28 20:36
砂子田 7:17 7:49 10:44 14:04 15:14 16:14 18:04 19:29 20:37
横越 7:18 7:50 10:45 14:05 15:15 16:15 18:05 19:30 20:38
下野 7:20 7:52 10:47 14:07 15:17 16:17 18:07 19:32 20:40
下野神社前 7:21 7:53 10:48 14:08 15:18 16:18 18:08 19:33 20:41
称名寺前 7:21 7:53 10:48 14:08 15:18 16:18 18:08 19:33 20:41
野中 7:22 7:54 10:49 14:09 15:19 16:19 18:09 19:34 20:42
山岸 7:23 7:56 10:51 14:11 15:21 16:21 18:11 19:36 20:43
三国西校口 7:24 7:57 10:52 14:12 15:22 16:22 18:12 19:37 20:44
西幼稚園 7:25 7:58 10:53 14:13 15:23 16:23 18:13 19:38 20:45
新保口 7:26 7:59 10:54 14:14 15:24 16:24 18:14 19:39 20:46
新保(川西) 7:27 8:00 10:55 14:15 15:25 16:25 18:15 19:40 20:47
汐見 7:28 8:01 10:56 14:16 15:26 16:26 18:16 19:41 20:48
大門 7:29 8:02 10:57 14:17 15:27 16:27 18:17 19:42 20:49
三国南校 7:30 8:03 10:58 14:18 15:28 16:28 18:18 19:43 20:50
錦四丁目 7:31 8:04 10:59 14:19 15:29 16:29 18:19 19:44 20:51
三国駅前 7:32 8:05 11:00 14:20 15:30 16:30 18:20 19:45 20:52
 
                   
着時刻                  
H21.5.7 改正