16系統  川西・三国線<上り>/平日      
発 地                
発時刻                
三国駅前 6:50 7:10 8:40 11:00 14:20 15:20 17:00 18:40
錦四丁目 6:51 7:11 8:41 11:01 14:21 15:21 17:01 18:41
三国南校 6:52 7:12 8:42 11:02 14:22 15:22 17:02 18:42
大門 6:53 7:13 8:43 11:03 14:23 15:23 17:03 18:43
汐見 6:54 7:14 8:44 11:04 14:24 15:24 17:04 18:44
新保(川西) 6:55 7:15 8:45 11:05 14:25 15:25 17:05 18:45
新保口 6:56 7:16 8:46 11:06 14:26 15:26 17:06 18:46
西幼稚園 6:57 7:17 8:47 11:07 14:27 15:27 17:07 18:47
三国西校口 6:58 7:18 8:48 11:08 14:28 15:28 17:08 18:48
山岸 6:59 7:19 8:49 11:09 14:29 15:29 17:09 18:49
野中 7:01 7:21 8:51 11:11 14:31 15:31 17:11 18:51
称名寺前 7:02 7:22 8:52 11:12 14:32 15:32 17:12 18:52
下野神社前 7:02 7:22 8:52 11:12 14:32 15:32 17:12 18:52
下野 7:03 7:23 8:53 11:13 14:33 15:33 17:13 18:53
横越 7:05 7:25 8:55 11:15 14:35 15:35 17:15 18:55
砂子田 7:06 7:26 8:56 11:16 14:36 15:36 17:16 18:56
昭和新町 7:07 7:27 8:57 11:17 14:37 15:37 17:17 18:57
波寄第2 7:08 7:28 8:58 11:18 14:38 15:38 17:18 18:58
波寄 7:09 7:29 8:59 11:19 14:39 15:39 17:19 18:59
菖蒲谷 7:10 7:30 9:00 11:20 14:40 15:40 17:20 19:00
砂子坂 7:11 7:31 9:01 11:21 14:41 15:41 17:21 19:01
西中野 7:12 7:32 9:02 11:22 14:42 15:42 17:22 19:02
堂下医院前 7:12 7:32 9:02 11:22 14:42 15:42 17:22 19:02
黒丸城 7:13 7:33 9:03 11:23 14:43 15:43 17:23 19:03
布施田 7:13 7:33 9:03 11:23 14:43 15:43 17:23 19:03
布施田第2 7:14 7:34 9:04 11:24 14:44 15:44 17:24 19:04
島山梨子 7:16 7:36 9:06 11:26 14:46 15:46 17:26 19:06
宮ノ下公民館前 7:17 7:37 9:07 11:27 14:47 15:47 17:27 19:07
福井医療短期大学 7:40 9:10 11:30 14:50 15:50 17:30
福井総合病院 7:41 9:11 11:31 14:51 15:51 17:31
江上 7:18 7:42 9:12 11:32 14:52 15:52 17:32 19:08
すかっとランド九頭竜 7:18 7:42 9:12 11:32 14:52 15:52 17:32 19:08
天菅生 7:19 7:43 9:13 11:33 14:53 15:53 17:33 19:09
岸水 7:21 7:45 9:15 11:35 14:55 15:55 17:35 19:11
四十谷 7:22 7:46 9:16 11:36 14:56 15:56 17:36 19:12
大安寺門前 7:23 7:47 9:17 11:37 14:57 15:57 17:37 19:13
楢原 7:24 7:48 9:18 11:38 14:58 15:58 17:38 19:14
山形 7:25 7:49 9:19 11:39 14:59 15:59 17:39 19:15
深谷 7:28 7:52 9:21 11:41 15:01 16:01 17:41 19:17
三ツ屋 7:30 7:54 9:22 11:42 15:02 16:02 17:42 19:18
三郎丸団地 7:30 7:54 9:22 11:42 15:02 16:02 17:42 19:18
武道館前 7:31 7:55 9:23 11:43 15:03 16:03 17:43 19:19
福大附属特別支援学校 7:32 7:56 9:24 11:44 15:04 16:04 17:44 19:20
堀ノ宮第2 7:34 7:58 9:25 11:45 15:05 16:05 17:45 19:21
堀ノ宮 7:35 7:59 9:26 11:46 15:06 16:06 17:46 19:22
村上医院前 7:36 8:00 9:27 11:47 15:07 16:07 17:47 19:23
境町 7:38 8:02 9:28 11:48 15:08 16:08 17:48 19:24
湊新町 7:40 8:04 9:29 11:49 15:09 16:09 17:49 19:25
花月新町 7:41 8:05 9:30 11:50 15:10 16:10 17:50 19:26
西公園前 7:42 8:06 9:31 11:51 15:11 16:11 17:51 19:27
上呉服町 7:45 8:09 9:33 11:53 15:13 16:13 17:53 19:29
本町角 7:48 8:12 9:35 11:55 15:15 16:15 17:55 19:31
東映前 7:50 8:14 9:37 11:57 15:17 16:17 17:57 19:33
福井駅前 7:54 8:18 9:39 11:59 15:19 16:19 17:59 19:35
 
                 
着時刻                
H21.5.7 改正